
Michael T. McCaul Periodic Transaction Report
Filed Jun 10, 2026 · House Clerk · 134 transactions
U.S. Representative · R · TX-10 · All trades by Michael T. McCaul
On June 10, 2026, Rep. Michael T. McCaul (R-TX-10) filed a periodic transaction report with the House Clerk disclosing 134 transactions (78 purchases, 56 sales) dated May 1, 2026 through May 29, 2026.
The filing covers 62 tickers, including $CMCSA, $SPGI, $AMZN, $DHR, $MA.
Reported amount ranges sum to $4.0M–$10.3M. Congress reports trade sizes in ranges, not exact figures.
Every trade was reported within the STOCK Act's 45-day window. The longest lag in this filing was 40 days.
134 transactions were reported under a spouse, dependent child, or joint account rather than the member directly.
Source document: House Clerk filing 9116141
Sample · the intelligence layer
Michael T. McCaul · Sold $MSFT · May 22 · $50K–$100K
1 other member traded this name in the same window.
Managed-account penalty applied (x 0.20): filings dominated by trust or wealth-manager activity are discounted.
Every disclosed trade in the database gets this treatment: a four-factor score and a written read from Coldpine’s AI-based analysis. Informational only, not investment advice. Create a free account for every scored trade →
Follow Michael T. McCaul
Get an email the moment Michael T. McCaul files the next one. Free, no card, no spam.
Tickers in this filing
Transactions disclosed
| Trade date | Ticker | Asset | Type | Owner | Amount | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2026 | CSLCSLCARLISLE COMPANIES INC | CARLISLE COMPANIES INC | buy | Spouse | $15K–$50K | 40d |
| May 1, 2026 | FCNFCNFTI CONSULTING INC | FTI CONSULTING INC | buy | Spouse | $15K–$50K | 40d |
| May 1, 2026 | CMCSACMCSACOMCAST CORP | COMCAST CORP | sell | Spouse | $15K–$50K | 40d |
| May 1, 2026 | ARWARWARROW ELECTRONICS INC | ARROW ELECTRONICS INC | sell | Spouse | $15K–$50K | 40d |
| May 1, 2026 | WTMWTMWHITE MTNS INS GROUP LTD | WHITE MTNS INS GROUP LTD | sell | Spouse | $15K–$50K | 40d |
| May 1, 2026 | PRIPRIPRIMERICA INC | PRIMERICA INC | sell | Spouse | $15K–$50K | 40d |
| May 1, 2026 | ARMKARMKARAMARK COM | ARAMARK COM | sell | Spouse | $50K–$100K | 40d |
| May 1, 2026 | — | KALAMAZOO MICH PUB SCHS UTLD GO | sell | Spouse | $50K–$100K | 40d |
| May 1, 2026 | FCFSFCFSFIRSTCASH HOLDINGS INC | FIRSTCASH HOLDINGS INC | sell | Spouse | $50K–$100K | 40d |
| May 1, 2026 | — | ROGERS ARK SALES & USE TAX REV BDS | sell | Spouse | $50K–$100K | 40d |
| May 4, 2026 | BJBJBJS WHSL CLUB HLDGS INC | BJS WHSL CLUB HLDGS INC | buy | Spouse | $50K–$100K | 37d |
| May 4, 2026 | HLIHLIHOULIHAN LOKEY INC CL A | HOULIHAN LOKEY INC CL A | buy | Spouse | $15K–$50K | 37d |
| May 4, 2026 | DHRDHRDANAHER CORPORATION | DANAHER CORPORATION | buy | Spouse | $1K–$15K | 37d |
| May 4, 2026 | HUMHUMHUMANA INC | HUMANA INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 37d |
| May 4, 2026 | — | UNIVERSITY HOUSTON TEX UNIV REVS | sell | Spouse | $100K–$250K | 37d |
| May 5, 2026 | LPXLPXLOUISIANA-PACIFIC CORP | LOUISIANA-PACIFIC CORP | buy | Spouse | $50K–$100K | 36d |
| May 5, 2026 | SPGISPGIS&P GLOBAL INC | S&P GLOBAL INC | buy | Spouse | $15K–$50K | 36d |
| May 5, 2026 | — | Mays-Allocate LP | buy | Spouse | $1K–$15K | 36d |
| May 5, 2026 | EQTEQTEQT CORP | EQT CORP | buy | Spouse | $1K–$15K | 36d |
| May 5, 2026 | CMCSACMCSACOMCAST CORP | COMCAST CORP | sell | Spouse | $1K–$15K | 36d |
| May 5, 2026 | COPCOPCONOCOPHILLIPS | CONOCOPHILLIPS | sell | Spouse | $1K–$15K | 36d |
| May 5, 2026 | PTCPTCPTC INC | PTC INC | sell | Spouse | $15K–$50K | 36d |
| May 6, 2026 | HAYWHAYWHAYWARD HLDGS INC | HAYWARD HLDGS INC | buy | Spouse | $15K–$50K | 35d |
| May 6, 2026 | COHRCOHRCOHERENT CORP | COHERENT CORP | buy | Spouse | $15K–$50K | 35d |
| May 6, 2026 | ANETANETARISTA NETWORKS INC | ARISTA NETWORKS INC | buy | Spouse | $15K–$50K | 35d |
| May 6, 2026 | — | Mays-Allocate 2025 LP | buy | Spouse | $1K–$15K | 35d |
| May 6, 2026 | ADSKADSKAUTODESK INC | AUTODESK INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 35d |
| May 6, 2026 | GOOGLGOOGLALPHABET INC CL A | ALPHABET INC CL A | sell | Spouse | $15K–$50K | 35d |
| May 7, 2026 | — | NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON ST | buy | Spouse | $100K–$250K | 34d |
| May 7, 2026 | VVVVVVVALVOLINE INC | VALVOLINE INC | buy | Spouse | $15K–$50K | 34d |
| May 7, 2026 | COHRCOHRCOHERENT CORP | COHERENT CORP | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| May 7, 2026 | MAMAMASTERCARD INCORPORATED CL A | MASTERCARD INCORPORATED CL A | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| May 7, 2026 | HUMHUMHUMANA INC | HUMANA INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| May 7, 2026 | TSMTSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON ADS | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON ADS | sell | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| May 7, 2026 | AMZNAMZNAMAZON.COM | AMAZON.COM | sell | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| May 7, 2026 | CMCSACMCSACOMCAST CORP | COMCAST CORP | sell | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| May 7, 2026 | WWDWWDWOODWARD INC | WOODWARD INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| May 7, 2026 | DXCMDXCMDEXCOM INC | DEXCOM INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| May 7, 2026 | — | LONG BEACH CALIF UNI SCH DIST GO | sell | Spouse | $100K–$250K | 34d |
| May 8, 2026 | — | CALIFORNIA ST GO | buy | Spouse | $50K–$100K | 33d |
| May 8, 2026 | — | CALIFORNIA ST GO | buy | Spouse | $50K–$100K | 33d |
| May 8, 2026 | SPGISPGIS&P GLOBAL INC | S&P GLOBAL INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 33d |
| May 8, 2026 | AJGAJGARTHUR J. GALLAGHER & CO. | ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | buy | Spouse | $1K–$15K | 33d |
| May 8, 2026 | AERAERAERCAP HOLDINGS N.V. | AERCAP HOLDINGS N.V. | sell | Spouse | $1K–$15K | 33d |
| May 11, 2026 | — | WHITTIER CALIF UN HIGH SCH DIST GO | buy | Spouse | $500K–$1.0M | 30d |
| May 11, 2026 | — | EVERPURE, INC. CLASS A | buy | Spouse | $15K–$50K | 30d |
| May 11, 2026 | CHTRCHTRCHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A | CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A | buy | Spouse | $15K–$50K | 30d |
| May 11, 2026 | UBERUBERUBER TECHNOLOGIES INC | UBER TECHNOLOGIES INC | sell | Spouse | $15K–$50K | 30d |
| May 11, 2026 | CMCSACMCSACOMCAST CORP | COMCAST CORP | sell | Spouse | $15K–$50K | 30d |
| May 12, 2026 | MELIMELIMERCADOLIBRE INC | MERCADOLIBRE INC | buy | Spouse | $15K–$50K | 29d |
| May 12, 2026 | CMCSACMCSACOMCAST CORP | COMCAST CORP | sell | Spouse | $1K–$15K | 29d |
| May 12, 2026 | BAYRYBAYRYBAYER AG SPON ADR | BAYER AG SPON ADR | sell | Spouse | $15K–$50K | 29d |
| May 12, 2026 | PAYXPAYXPAYCHEX INC COM | PAYCHEX INC COM | buy | Spouse | $100K–$250K | 29d |
| May 12, 2026 | NUENUENUCOR CORP COM | NUCOR CORP COM | sell | Spouse | $15K–$50K | 29d |
| May 12, 2026 | INTCINTCINTEL CORP | INTEL CORP | sell | Spouse | $100K–$250K | 29d |
| May 13, 2026 | — | WASHINGTON ST MTR VEH FUEL TAX GO | buy | Spouse | $100K–$250K | 28d |
| May 13, 2026 | MAMAMASTERCARD INCORPORATED CL A | MASTERCARD INCORPORATED CL A | buy | Spouse | $15K–$50K | 28d |
| May 13, 2026 | WWDWWDWOODWARD INC | WOODWARD INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 28d |
| May 13, 2026 | GOOGGOOGALPHABET INC CL C | ALPHABET INC CL C | sell | Spouse | $1K–$15K | 28d |
| May 14, 2026 | SPGISPGIS&P GLOBAL INC | S&P GLOBAL INC | buy | Spouse | $15K–$50K | 27d |
| May 14, 2026 | DHRDHRDANAHER CORPORATION | DANAHER CORPORATION | buy | Spouse | $1K–$15K | 27d |
| May 14, 2026 | NFLXNFLXNETFLIX INC | NETFLIX INC | sell | Spouse | $15K–$50K | 27d |
| May 14, 2026 | VTIVTIVANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF | VANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF | buy | Spouse | $500K–$1.0M | 27d |
| May 14, 2026 | VTIVTIVANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF | VANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF | buy | Spouse | $15K–$50K | 27d |
| May 15, 2026 | MELIMELIMERCADOLIBRE INC | MERCADOLIBRE INC | buy | Spouse | $15K–$50K | 26d |
| May 15, 2026 | MSAMSAMSA SAFETY INC | MSA SAFETY INC | buy | Spouse | $15K–$50K | 26d |
| May 15, 2026 | — | ALBANY DOUGHERTY GA | sell | Spouse | $50K–$100K | 26d |
| May 18, 2026 | MWAMWAMUELLER WATER PRODUCTS INC | MUELLER WATER PRODUCTS INC | buy | Spouse | $15K–$50K | 23d |
| May 18, 2026 | MAMAMASTERCARD INCORPORATED CL A | MASTERCARD INCORPORATED CL A | buy | Spouse | $15K–$50K | 23d |
| May 18, 2026 | — | Mays-Allocate 2025 LP | buy | Spouse | $1K–$15K | 23d |
| May 18, 2026 | SPGISPGIS&P GLOBAL INC | S&P GLOBAL INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 23d |
| May 18, 2026 | TSMTSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON ADS | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON ADS | sell | Spouse | $1K–$15K | 23d |
| May 18, 2026 | GOOGGOOGALPHABET INC CL C | ALPHABET INC CL C | sell | Spouse | $1K–$15K | 23d |
| May 18, 2026 | — | NORTHERN TAX-ADVGT ULTRA-SHRT FIXED INC | sell | Spouse | $15K–$50K | 23d |
| May 18, 2026 | CMCSACMCSACOMCAST CORP | COMCAST CORP | sell | Spouse | $15K–$50K | 23d |
| May 18, 2026 | CTSCTSCTS CORP | CTS CORP | sell | Spouse | $50K–$100K | 23d |
| May 18, 2026 | — | LANSING MICH BRD WTR & LT UTIL SYS | sell | Spouse | $100K–$250K | 23d |
| May 19, 2026 | — | ADAMS &WELD CNTYS COLO SCH DI | sell | Spouse | $50K–$100K | 22d |
| May 19, 2026 | — | NORTHERN TAX-ADVGT ULTRA-SHRT FIXED INC | sell | Spouse | $50K–$100K | 22d |
| May 20, 2026 | AJGAJGARTHUR J. GALLAGHER & CO. | ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | buy | Spouse | $15K–$50K | 21d |
| May 20, 2026 | — | NORTHERN TAX-ADVGT ULTRA-SHRT FIXED INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 21d |
| May 20, 2026 | AERAERAERCAP HOLDINGS N.V. | AERCAP HOLDINGS N.V. | sell | Spouse | $15K–$50K | 21d |
| May 20, 2026 | — | NORTHERN TAX-ADVGT ULTRA-SHRT FIXED INC | sell | Spouse | $15K–$50K | 21d |
| May 20, 2026 | CACICACICACI INTERNATIONAL INC | CACI INTERNATIONAL INC | buy | Spouse | $50K–$100K | 21d |
| May 20, 2026 | PAYXPAYXPAYCHEX INC COM | PAYCHEX INC COM | buy | Spouse | $15K–$50K | 21d |
| May 20, 2026 | STSTSENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | sell | Spouse | $50K–$100K | 21d |
| May 20, 2026 | VSHVSHVISHAY INTERTECHNOLOGY INC | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | sell | Spouse | $50K–$100K | 21d |
| May 21, 2026 | MSFTMSFTMICROSOFT CORP | MICROSOFT CORP | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| May 21, 2026 | WWDWWDWOODWARD INC | WOODWARD INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| May 22, 2026 | — | Mays-Allocate 2025 LP | buy | Spouse | $15K–$50K | 19d |
| May 22, 2026 | APHAPHAMPHENOL CORP CLASS A | AMPHENOL CORP CLASS A | buy | Spouse | $15K–$50K | 19d |
| May 22, 2026 | ATIATIATI INC | ATI INC | buy | Spouse | $15K–$50K | 19d |
| May 22, 2026 | KEYSKEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 19d |
| May 22, 2026 | SMNEYSMNEYSIEMENS ENERGY AG SPON ADS | SIEMENS ENERGY AG SPON ADS | buy | Spouse | $1K–$15K | 19d |
| May 22, 2026 | — | Mays-Allocate 2025 LP | buy | Spouse | $1K–$15K | 19d |
| May 22, 2026 | SPOTSPOTSPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | buy | Spouse | $1K–$15K | 19d |
| May 22, 2026 | NOWNOWSERVICENOW INC | SERVICENOW INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 19d |
| May 22, 2026 | DHRDHRDANAHER CORPORATION | DANAHER CORPORATION | buy | Spouse | $1K–$15K | 19d |
| May 22, 2026 | ENTGENTGENTEGRIS INC | ENTEGRIS INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 19d |
| May 22, 2026 | INTUINTUINTUIT INC | INTUIT INC | sell | Spouse | $15K–$50K | 19d |
| May 22, 2026 | — | NORTHERN INTERMED TAX EXEMPT FUND | sell | Spouse | $50K–$100K | 19d |
| May 22, 2026 | MSFTMSFTMICROSOFT CORP | MICROSOFT CORP | sell | Spouse | $50K–$100K | 19d |
| May 26, 2026 | — | NEW CANAAN CONN GO | buy | Spouse | $50K–$100K | 15d |
| May 26, 2026 | APHAPHAMPHENOL CORP CLASS A | AMPHENOL CORP CLASS A | buy | Spouse | $15K–$50K | 15d |
| May 26, 2026 | ATIATIATI INC | ATI INC | buy | Spouse | $15K–$50K | 15d |
| May 26, 2026 | ENTGENTGENTEGRIS INC | ENTEGRIS INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 15d |
| May 26, 2026 | — | Mays-Allocate LP | buy | Spouse | $1K–$15K | 15d |
| May 26, 2026 | KEYSKEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 15d |
| May 26, 2026 | SPGISPGIS&P GLOBAL INC | S&P GLOBAL INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 15d |
| May 26, 2026 | — | NORTHERN TAX-ADVGT ULTRA-SHRT FIXED INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 15d |
| May 26, 2026 | — | NORTHERN INTERMED TAX EXEMPT FUND | buy | Spouse | $1K–$15K | 15d |
| May 26, 2026 | AMZNAMZNAMAZON.COM INC | AMAZON.COM INC | sell | Spouse | $15K–$50K | 15d |
| May 26, 2026 | MSFTMSFTMICROSOFT CORP | MICROSOFT CORP | sell | Spouse | $15K–$50K | 15d |
| May 26, 2026 | — | NORTHERN INTERMED TAX EXEMPT FUND | buy | Spouse | $50K–$100K | 15d |
| May 27, 2026 | — | RIO RANCHO N MEX PUB SCH DIST | buy | Spouse | $50K–$100K | 14d |
| May 27, 2026 | EQTEQTEQT CORP | EQT CORP | buy | Spouse | $1K–$15K | 14d |
| May 27, 2026 | FCFSFCFSFIRSTCASH HOLDINGS INC | FIRSTCASH HOLDINGS INC | sell | Spouse | $15K–$50K | 14d |
| May 27, 2026 | ARWARWARROW ELECTRONICS INC | ARROW ELECTRONICS INC | sell | Spouse | $100K–$250K | 14d |
| May 28, 2026 | — | VIRGINIA ST PUB BLDG AUTH PUB FACS REV | buy | Spouse | $100K–$250K | 13d |
| May 28, 2026 | — | Braemont Partners II LP | buy | Spouse | $100K–$250K | 13d |
| May 28, 2026 | — | METROPOLITAN WASH D C ARPTS | buy | Spouse | $100K–$250K | 13d |
| May 28, 2026 | HURNHURNHURON CONSULTING GROUP INC | HURON CONSULTING GROUP INC | buy | Spouse | $15K–$50K | 13d |
| May 28, 2026 | OMFOMFONEMAIN HLDGS INC COM | ONEMAIN HLDGS INC COM | buy | Spouse | $15K–$50K | 13d |
| May 28, 2026 | FCNFCNFTI CONSULTING INC | FTI CONSULTING INC | buy | Spouse | $15K–$50K | 13d |
| May 28, 2026 | HAYWHAYWHAYWARD HLDGS INC | HAYWARD HLDGS INC | buy | Spouse | $15K–$50K | 13d |
| May 28, 2026 | FICOFICOFAIR ISAAC CORP | FAIR ISAAC CORP | buy | Spouse | $15K–$50K | 13d |
| May 28, 2026 | METAMETAMETA PLATFORMS INC CLASS A | META PLATFORMS INC CLASS A | buy | Spouse | $15K–$50K | 13d |
| May 28, 2026 | — | Mays-Allocate 2025 LP | buy | Spouse | $1K–$15K | 13d |
| May 28, 2026 | AMZNAMZNAMAZON.COM INC | AMAZON.COM INC | sell | Spouse | $15K–$50K | 13d |
| May 29, 2026 | MWAMWAMUELLER WATER PRODUCTS INC | MUELLER WATER PRODUCTS INC | buy | Spouse | $15K–$50K | 12d |
| May 29, 2026 | DELLDELLDELL TECHNOLOGIES INC CL C | DELL TECHNOLOGIES INC CL C | buy | Spouse | $15K–$50K | 12d |
| May 29, 2026 | NTAPNTAPNETAPP INC | NETAPP INC | buy | Spouse | $15K–$50K | 12d |
| May 29, 2026 | BAYRYBAYRYBAYER AG SPON ADR | BAYER AG SPON ADR | sell | Spouse | $15K–$50K | 12d |
| May 29, 2026 | VVVISA INC | VISA INC | sell | Spouse | $50K–$100K | 12d |
Other recent filings by Michael T. McCaul
- PTR filed Jul 8, 2026141 trades · MELI, SPGI, DFIC, VTI
- PTR filed May 4, 202686 trades · INTU, MA, SPGI, BAYRY
- PTR filed Apr 8, 202699 trades · SPGI, INTU, SAP, AJG
- PTR filed Mar 10, 2026124 trades · SAP, WDAY, WWD, BAYRY
- PTR filed Feb 11, 202651 trades · ASML, MELI, VOO, SAP
- PTR filed Jan 15, 202694 trades · DFAI, MELI, ASML, GOOG
← All congressional filings, newest first
From Coldpine Research
Data parsed from the public STOCK Act filing linked above. Coldpine is a publisher of intelligence on congressional disclosures, not an investment adviser. Nothing here is a recommendation. See scores and Coldpine's read on every trade, free with an account →