
Michael T. McCaul Periodic Transaction Report
Filed Jul 8, 2026 · House Clerk · 141 transactions
U.S. Representative · R · TX-10 · All trades by Michael T. McCaul
On July 8, 2026, Rep. Michael T. McCaul (R-TX-10) filed a periodic transaction report with the House Clerk disclosing 141 transactions (83 purchases, 58 sales) dated Jun 1, 2026 through Jun 30, 2026.
The filing covers 63 tickers, including $MELI, $SPGI, $DFIC, $VTI, $AER.
Reported amount ranges sum to $5.4M–$12.9M. Congress reports trade sizes in ranges, not exact figures.
Every trade was reported within the STOCK Act's 45-day window. The longest lag in this filing was 37 days.
138 transactions were reported under a spouse, dependent child, or joint account rather than the member directly.
Source document: House Clerk filing 9116211
Sample · the intelligence layer
Michael T. McCaul · Sold $VTEAX · Jun 23 · $250K–$500K
Coldpine’s read
This spouse-owned sale of a tax-exempt municipal bond fund falls in the $250,001–$500,000 range, a sizable position within McCaul's frequently disclosed portfolio. The asset is a broad passive muni fund with no direct tie to his Foreign Affairs or Homeland Security committee work. The 15-day disclosure lag is moderate, meaning the market has had time to absorb the filing.
Every disclosed trade in the database gets this treatment: a four-factor score and a written read from Coldpine’s AI-based analysis. Informational only, not investment advice. Create a free account for every scored trade →
Follow Michael T. McCaul
Get an email the moment Michael T. McCaul files the next one. Free, no card, no spam.
Tickers in this filing
Transactions disclosed
| Trade date | Ticker | Asset | Type | Owner | Amount | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | BAYRYBAYRYBAYER AG SPON ADR | BAYER AG SPON ADR | sell | Spouse | $1K–$15K | 37d |
| Jun 1, 2026 | — | NORTHERN INTERMED TAX EXEMPT FUND | sell | Spouse | $15K–$50K | 37d |
| Jun 1, 2026 | PAYXPAYXPAYCHEX INC | PAYCHEX INC | buy | Spouse | $100K–$250K | 37d |
| Jun 1, 2026 | VSHVSHVISHAY INTERTECHNOLOGY INC | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | sell | Spouse | $50K–$100K | 37d |
| Jun 1, 2026 | FDXFDXFEDEX FGHT HLDG CO INC | FEDEX FGHT HLDG CO INC | sell | Spouse | $50K–$100K | 37d |
| Jun 2, 2026 | MELIMELIMERCADOLIBRE INC | MERCADOLIBRE INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 36d |
| Jun 2, 2026 | DELLDELLDELL TECHNOLOGIES INC CL C | DELL TECHNOLOGIES INC CL C | buy | Spouse | $1K–$15K | 36d |
| Jun 2, 2026 | DHRDHRDANAHER CORPORATION | DANAHER CORPORATION | buy | Spouse | $1K–$15K | 36d |
| Jun 2, 2026 | SPGISPGIS&P GLOBAL INC | S&P GLOBAL INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 36d |
| Jun 2, 2026 | MAMAMASTERCARD INCORPORATED CL A | MASTERCARD INCORPORATED CL A | sell | Spouse | $1K–$15K | 36d |
| Jun 3, 2026 | AJGAJGARTHUR J GALLAGHER & CO | ARTHUR J GALLAGHER & CO | buy | Spouse | $1K–$15K | 35d |
| Jun 3, 2026 | DHRDHRDANAHER CORPORATION | DANAHER CORPORATION | buy | Spouse | $1K–$15K | 35d |
| Jun 3, 2026 | SPGISPGIS&P GLOBAL INC | S&P GLOBAL INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 35d |
| Jun 3, 2026 | INTUINTUINTUIT INC | INTUIT INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 35d |
| Jun 3, 2026 | AAAAALCOA CORP | ALCOA CORP | sell | Spouse | $1K–$15K | 35d |
| Jun 4, 2026 | — | Formentera Partners Fund III LP | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Jun 4, 2026 | MELIMELIMERCADOLIBRE INC | MERCADOLIBRE INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Jun 4, 2026 | SPGISPGIS&P GLOBAL INC | S&P GLOBAL INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Jun 4, 2026 | — | Mays Allocate LP | buy | Spouse | $1K–$15K | 34d |
| Jun 5, 2026 | — | Mays Allocate 2025 LP | buy | Spouse | $50K–$100K | 33d |
| Jun 5, 2026 | — | Mays Allocate LP | buy | Spouse | $1K–$15K | 33d |
| Jun 5, 2026 | INTUINTUINTUIT INC | INTUIT INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 33d |
| Jun 5, 2026 | — | Mays Allocate LP | buy | Spouse | $1K–$15K | 33d |
| Jun 5, 2026 | DHRDHRDANAHER CORPORATION | DANAHER CORPORATION | buy | Spouse | $1K–$15K | 33d |
| Jun 5, 2026 | MELIMELIMERCADOLIBRE INC | MERCADOLIBRE INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 33d |
| Jun 5, 2026 | WWDWWDWOODWARD INC | WOODWARD INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 33d |
| Jun 9, 2026 | IFNNYIFNNYINFINEON TECHNOLOGIES AG SPON ADR | INFINEON TECHNOLOGIES AG SPON ADR | buy | Spouse | $1K–$15K | 29d |
| Jun 9, 2026 | MELIMELIMERCADOLIBRE INC | MERCADOLIBRE INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 29d |
| Jun 9, 2026 | WWDWWDWOODWARD INC | WOODWARD INC | sell | Spouse | $15K–$50K | 29d |
| Jun 9, 2026 | MAMAMASTERCARD INCORPORATED CL A | MASTERCARD INCORPORATED CL A | sell | Spouse | $15K–$50K | 29d |
| Jun 9, 2026 | VTIVTIVANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF | VANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF | sell | Self | $1K–$15K | 29d |
| Jun 9, 2026 | VTIVTIVANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF | VANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF | sell | Self | $15K–$50K | 29d |
| Jun 10, 2026 | MAMAMASTERCARD INCORPORATED CLA | MASTERCARD INCORPORATED CLA | buy | Spouse | $1K–$15K | 28d |
| Jun 10, 2026 | — | Mays Allocate LP | buy | Spouse | $1K–$15K | 28d |
| Jun 10, 2026 | AJGAJGARTHUR J GALLAGHER & CO | ARTHUR J GALLAGHER & CO | buy | Spouse | $1K–$15K | 28d |
| Jun 10, 2026 | SPGISPGIS&P GLOBAL INC | S&P GLOBAL INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 28d |
| Jun 10, 2026 | DHRDHRDANAHER CORPORATION | DANAHER CORPORATION | buy | Spouse | $1K–$15K | 28d |
| Jun 10, 2026 | AERAERAERCAP HOLDINGS N V | AERCAP HOLDINGS N V | sell | Spouse | $1K–$15K | 28d |
| Jun 11, 2026 | — | LKCM Headwater Investments IV LP | buy | Spouse | $50K–$100K | 27d |
| Jun 11, 2026 | WDAYWDAYWORKDAY INC CLA | WORKDAY INC CLA | buy | Spouse | $1K–$15K | 27d |
| Jun 11, 2026 | AERAERAERCAP HOLDINGS N V | AERCAP HOLDINGS N V | sell | Spouse | $1K–$15K | 27d |
| Jun 11, 2026 | FCFSFCFSFIRSTCASH HOLDINGS INC | FIRSTCASH HOLDINGS INC | sell | Spouse | $15K–$50K | 27d |
| Jun 12, 2026 | ATRATRAPTARGROUP INC | APTARGROUP INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 26d |
| Jun 12, 2026 | — | Mays Allocate LP | buy | Spouse | $1K–$15K | 26d |
| Jun 15, 2026 | IFNNYIFNNYINFINEON TECHNOLOGIES AG SPON ADR | INFINEON TECHNOLOGIES AG SPON ADR | buy | Spouse | $1K–$15K | 23d |
| Jun 15, 2026 | MELIMELIMERCADOLIBRE INC | MERCADOLIBRE INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 23d |
| Jun 15, 2026 | AMZNAMZNAMAZON COM INC | AMAZON COM INC | sell | Spouse | $15K–$50K | 23d |
| Jun 15, 2026 | FICOFICOFAIR ISAAC CORP | FAIR ISAAC CORP | sell | Spouse | $15K–$50K | 23d |
| Jun 16, 2026 | MAMAMASTERCARD INCORPORATED CLA | MASTERCARD INCORPORATED CLA | buy | Spouse | $1K–$15K | 22d |
| Jun 16, 2026 | MELIMELIMERCADOLIBRE INC | MERCADOLIBRE INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 22d |
| Jun 16, 2026 | — | NORTHERN TAX ADVGT ULTRA SHRT FIXED INC | sell | Spouse | $15K–$50K | 22d |
| Jun 16, 2026 | — | NORTHERN INTERMED TAX EXEMPT FUND | sell | Spouse | $15K–$50K | 22d |
| Jun 16, 2026 | — | NORTHERN TAX ADVGT ULTRA SHRT FIXED INC | sell | Spouse | $15K–$50K | 22d |
| Jun 16, 2026 | — | NORTHERN INTERMED TAX EXEMPT FUND | sell | Spouse | $100K–$250K | 22d |
| Jun 16, 2026 | — | NORTHERN TAX ADVGT ULTRA SHRT FIXED INC | sell | Spouse | $250K–$500K | 22d |
| Jun 17, 2026 | — | PORT AUTH N Y & N J | buy | Spouse | $100K–$250K | 21d |
| Jun 17, 2026 | SPGISPGIS&P GLOBAL INC | S&P GLOBAL INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 21d |
| Jun 17, 2026 | WDAYWDAYWORKDAY INC CLA | WORKDAY INC CLA | buy | Spouse | $1K–$15K | 21d |
| Jun 18, 2026 | TSMTSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON ADS | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING SPON ADS | buy | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | KEYSKEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | DELLDELLDELL TECHNOLOGIES INC CL C | DELL TECHNOLOGIES INC CL C | buy | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | FCFSFCFSFIRSTCASH HOLDINGS INC | FIRSTCASH HOLDINGS INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | SSDSSDSIMPSON MFG INC | SIMPSON MFG INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | RHIRHIROBERT HALF INC | ROBERT HALF INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | LPXLPXLOUISIANA PACIFIC CORP | LOUISIANA PACIFIC CORP | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | CNMCNMCORE & MAIN INC CL A | CORE & MAIN INC CL A | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | BJBJBJS WHSL CLUB HLDGS INC | BJS WHSL CLUB HLDGS INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | HLIHLIHOULIHAN LOKEY INC CL A | HOULIHAN LOKEY INC CL A | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | FBINFBINFORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | HSICHSICHENRY SCHEIN INC | HENRY SCHEIN INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | HURNHURNHURON CONSULTING GROUP INC | HURON CONSULTING GROUP INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | DCIDCIDONALDSON COMPANY INC | DONALDSON COMPANY INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | MWAMWAMUELLER WATER PRODUCTS INC | MUELLER WATER PRODUCTS INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | CSLCSLCARLISLE COMPANIES INC | CARLISLE COMPANIES INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | MSAMSAMSA SAFETY INC | MSA SAFETY INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | CVCOCVCOCAVCO INDUSTRIES INC | CAVCO INDUSTRIES INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | ATRATRAPTARGROUP INC | APTARGROUP INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | WTMWTMWHITE MTNS INS GROUP LTD | WHITE MTNS INS GROUP LTD | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | HAYWHAYWHAYWARD HLDGS INC | HAYWARD HLDGS INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | FCNFCNFTI CONSULTING INC | FTI CONSULTING INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | ZIONZIONZIONS BANCORPORATION | ZIONS BANCORPORATION | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | PRIPRIPRIMERICA INC | PRIMERICA INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | OMFOMFONEMAIN HLDGS INC | ONEMAIN HLDGS INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | VVVVVVVALVOLINE INC | VALVOLINE INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | GTESGTESGATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC | GATES INDUSTRIAL CORPORATION PLC | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | NSITNSITINSIGHT ENTERPRISES INC | INSIGHT ENTERPRISES INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | ARMKARMKARAMARK COM | ARAMARK COM | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | HWMHWMHOWMET AEROSPACE INC | HOWMET AEROSPACE INC | sell | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | AMZNAMZNAMAZON COM INC | AMAZON COM INC | sell | Spouse | $15K–$50K | 20d |
| Jun 18, 2026 | MSFTMSFTMICROSOFT CORP | MICROSOFT CORP | sell | Spouse | $15K–$50K | 20d |
| Jun 18, 2026 | TSNTSNTYSON FOODS INC | TYSON FOODS INC | buy | Spouse | $50K–$100K | 20d |
| Jun 18, 2026 | GPCGPCGENUINE PARTS CO | GENUINE PARTS CO | buy | Spouse | $50K–$100K | 20d |
| Jun 18, 2026 | VSHVSHVISHAY INTERTECHNOLOGY INC | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | sell | Spouse | $100K–$250K | 20d |
| Jun 18, 2026 | IVVIVVISHARES CORE S&P 500 ETF | ISHARES CORE S&P 500 ETF | buy | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | IVVIVVISHARES CORE S&P 500 ETF | ISHARES CORE S&P 500 ETF | buy | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 18, 2026 | IVVIVVISHARES CORE S&P 500 ETF | ISHARES CORE S&P 500 ETF | buy | Spouse | $1K–$15K | 20d |
| Jun 22, 2026 | — | NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR | buy | Spouse | $100K–$250K | 16d |
| Jun 22, 2026 | — | Mays Allocate LP | buy | Spouse | $50K–$100K | 16d |
| Jun 22, 2026 | — | NORTHERN INTERMED TAX EXEMPT FUND | sell | Spouse | $500K–$1.0M | 16d |
| Jun 23, 2026 | — | Cedar Holdings LP | buy | Spouse | $1K–$15K | 15d |
| Jun 23, 2026 | VTEAXVTEAXVANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD | VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD | sell | Spouse | $250K–$500K | 15d |
| Jun 23, 2026 | — | NORTHERN TAX ADVGT ULTRA SHRT FIXED INC | sell | Spouse | $250K–$500K | 15d |
| Jun 23, 2026 | — | FID ADV FLOATING RATE HIGH INCOME Z | sell | Spouse | $500K–$1.0M | 15d |
| Jun 23, 2026 | VEAVEAVANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND ETF | VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND ETF | buy | Spouse | $1K–$15K | 15d |
| Jun 23, 2026 | VEAVEAVANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND ETF | VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND ETF | buy | Spouse | $15K–$50K | 15d |
| Jun 24, 2026 | — | PORT AUTH N Y & N J | buy | Spouse | $100K–$250K | 14d |
| Jun 24, 2026 | — | Mays Allocate LP | buy | Spouse | $50K–$100K | 14d |
| Jun 24, 2026 | — | NORTHERN INTERMED TAX EXEMPT FUND | buy | Spouse | $50K–$100K | 14d |
| Jun 25, 2026 | — | Spruce Holdings LP | buy | Spouse | $500K–$1.0M | 13d |
| Jun 25, 2026 | — | Dawson Portfolio Finance 7 LP | buy | Spouse | $250K–$500K | 13d |
| Jun 25, 2026 | — | Dawson Portfolio Finance 6 LP | buy | Spouse | $100K–$250K | 13d |
| Jun 25, 2026 | — | KITSAP CNTY WASH SCH DIST NO 4 01 | buy | Spouse | $100K–$250K | 13d |
| Jun 25, 2026 | SPGISPGIS&P GLOBAL INC | S&P GLOBAL INC | buy | Spouse | $1K–$15K | 13d |
| Jun 25, 2026 | AERAERAERCAP HOLDINGS N V | AERCAP HOLDINGS N V | sell | Spouse | $1K–$15K | 13d |
| Jun 25, 2026 | DFICDFICDIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF | DIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF | buy | Spouse | $1K–$15K | 13d |
| Jun 25, 2026 | DFICDFICDIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF | DIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF | buy | Spouse | $1K–$15K | 13d |
| Jun 25, 2026 | DFICDFICDIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF | DIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF | buy | Spouse | $15K–$50K | 13d |
| Jun 25, 2026 | DFICDFICDIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF | DIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF | buy | Spouse | $1K–$15K | 13d |
| Jun 25, 2026 | DFICDFICDIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF | DIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 ETF | buy | Spouse | $15K–$50K | 13d |
| Jun 26, 2026 | — | FID ADV FLOATING RATE HIGH INCOME Z | buy | Spouse | $500K–$1.0M | 12d |
| Jun 26, 2026 | — | NORTHERN TAX ADVGT ULTRA SHRT FIXED INC | buy | Spouse | $250K–$500K | 12d |
| Jun 26, 2026 | — | NORTHERN TAX ADVGT ULTRA SHRT FIXED INC | buy | Spouse | $100K–$250K | 12d |
| Jun 26, 2026 | NFGNFGNATIONAL FUEL GAS CO | NATIONAL FUEL GAS CO | buy | Spouse | $50K–$100K | 12d |
| Jun 26, 2026 | EQHEQHEQUITABLE HLDGS INC | EQUITABLE HLDGS INC | buy | Spouse | $15K–$50K | 12d |
| Jun 26, 2026 | MURMURMURPHY OIL CORP | MURPHY OIL CORP | buy | Spouse | $15K–$50K | 12d |
| Jun 26, 2026 | CVXCVXCHEVRON CORP | CHEVRON CORP | sell | Spouse | $100K–$250K | 12d |
| Jun 26, 2026 | VTSAXVTSAXVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX ADM | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX ADM | buy | Spouse | $1K–$15K | 12d |
| Jun 26, 2026 | VITSXVITSXVANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX INSTL | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX INSTL | buy | Spouse | $15K–$50K | 12d |
| Jun 29, 2026 | VTEAXVTEAXVANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD | VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD | buy | Spouse | $250K–$500K | 9d |
| Jun 29, 2026 | — | Albany Road Strategic Opportunity Fund LP | buy | Spouse | $1K–$15K | 9d |
| Jun 29, 2026 | — | Mays Allocate 2025 LP | buy | Spouse | $1K–$15K | 9d |
| Jun 29, 2026 | AERAERAERCAP HOLDINGS N V | AERCAP HOLDINGS N V | sell | Spouse | $1K–$15K | 9d |
| Jun 29, 2026 | DFEMDFEMDFA EMERGING MRKTS CORE EQU PORTF | DFA EMERGING MRKTS CORE EQU PORTF | buy | Spouse | $1K–$15K | 9d |
| Jun 29, 2026 | DFEMDFEMDFA EMERGING MRKTS CORE EQU PORTF | DFA EMERGING MRKTS CORE EQU PORTF | buy | Spouse | $15K–$50K | 9d |
| Jun 29, 2026 | — | DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY | buy | Spouse | $15K–$50K | 9d |
| Jun 30, 2026 | — | Lewis & Clark Agrifood Fund II LP | buy | Spouse | $1K–$15K | 8d |
| Jun 30, 2026 | VTIVTIVANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF | VANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF | buy | Spouse | $1K–$15K | 8d |
| Jun 30, 2026 | VTIVTIVANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF | VANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF | buy | Spouse | $1K–$15K | 8d |
| Jun 30, 2026 | VOOVOOVANGUARD INDEX FUNDS S&P 500 ETF USD | VANGUARD INDEX FUNDS S&P 500 ETF USD | buy | Spouse | $1K–$15K | 8d |
| Jun 30, 2026 | VOOVOOVANGUARD INDEX FUNDS S&P 500 ETF | VANGUARD INDEX FUNDS S&P 500 ETF | buy | Spouse | $15K–$50K | 8d |
| Jun 30, 2026 | VTIVTIVANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF | VANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF | buy | Self | $1K–$15K | 8d |
Other recent filings by Michael T. McCaul
- PTR filed Jun 10, 2026134 trades · CMCSA, SPGI, AMZN, DHR
- PTR filed May 4, 202686 trades · INTU, MA, SPGI, BAYRY
- PTR filed Apr 8, 202699 trades · SPGI, INTU, SAP, AJG
- PTR filed Mar 10, 2026124 trades · SAP, WDAY, WWD, BAYRY
- PTR filed Feb 11, 202651 trades · ASML, MELI, VOO, SAP
- PTR filed Jan 15, 202694 trades · DFAI, MELI, ASML, GOOG
← All congressional filings, newest first
From Coldpine Research
Data parsed from the public STOCK Act filing linked above. Coldpine is a publisher of intelligence on congressional disclosures, not an investment adviser. Nothing here is a recommendation. See scores and Coldpine's read on every trade, free with an account →